Current Inventory For Sale in Seffner, FL
2022 Command PRO CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 HP |
Torque | 55.3 ft. lb. |
2022 Command PRO CV640 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 20.5 HP |
Torque | 34.7 ft. lb. |
2022 Command PRO CV682 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42.2 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.5 HP |
Torque | 39 ft. lb. |
2022 Diesel Liquid-cooled KDW1603 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 100.6 cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 37 HP |
Torque | 83.3 ft. lb. |
2022 Command PRO CH732 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 23.5 HP |
Torque | 40.4 ft. lb. |
2022 Command PRO EFI ECV870 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 50.3 cu. in. (824 cc) |
Engine Type | Commercial, Vertical-Shaft, EFI |
Horsepower | 31 HP (23.1 kW); Certified: 31.77 HP (23.7 kW) |
Torque | 49.1 ft. lb. (66.6 Nm) |
2022 Command PRO EFI ECV860 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 50.3 cu. in. (824 cc) |
Engine Type | Commercial, Vertical-Shaft, EFI |
Horsepower | 29 HP (21.6 kW); Certified: 30.86 HP (23.01 kW) |
Torque | 47.3 ft. lb. (64.1 Nm) |
2022 Diesel Air-Cooled KD15-350S - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 21.3 cu. in. (349 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 6.7 HP (5.0 kW) |
Torque | 10.8 ft. lb. (14.7 Nm) |
2022 Diesel Air-Cooled KD15-225 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.4 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 4.5 HP (3.3 kW) |
Torque | 7.6 ft. lb. (10.4 Nm) |
2022 Diesel Air-Cooled KD15-440S - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 26.9 cu. in. (441 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 9.2 HP (6.8 kW) |
Torque | 16.5 ft. lb. (22.5 Nm) |
2022 Diesel Air-Cooled KD477-2 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 58.2 cu. in. (954 cc) |
Engine Type | Four-stroke, integral fan air cooling, aluminum alloy independent head, electric start, direct injection |
Horsepower | 22.5 HP (16.8 kW) |
Torque | 40.6 ft. lb. (57.5 Nm) |
2022 Command PRO EFI Propane PCH680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 23 HP (17.1 kW); Certified: 22.4 HP (16.7 kW) |
Torque | 38 ft. lb. (51.5 Nm) |
2022 7000 Series KT735 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 24 HP (17.9 kW); Certified: 22.2 HP (16.6 kW) |
Torque | 40.5 ft. lb. (54.9 Nm) |
2022 7000 Series KT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.4 HP (18.2 kW) |
Torque | 41.3 ft. lb. (56 Nm) |
2022 XTX Series XTX675 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 6.75 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in. |
2022 XTX Series XTX950 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.2 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.9 x 1.9 in. |
2022 XTX Series XTX1100 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.9 x 2.1 in. |
2022 5400 Series KS595 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 33 cc |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 19.35 HP |
Torque | 31 ft. lb. |
2022 Confidant Efi EZT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP |
Torque | 40.9 ft. lb. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 205 cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 74 HP |
Torque | 280.2 ft. lb. |
2022 HD Series HD1100 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.9 x 2.1 in. |
2022 Commercial Series 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Torque | 18 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2022 Commercial Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Torque | 20 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2022 Commercial Series 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Torque | 22 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2022 Commercial Series 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Torque | 24 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2022 Commercial Series 27.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Torque | 27 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
2022 1150 Professional Seriesâ„¢ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
2022 XR950 Professional Seriesâ„¢ XR950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |